產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:TOKYOKODEN東京光電 脫模劑稀釋放大倍率儀 CANA-3040 比色計(jì)除了標(biāo)準(zhǔn)的 10 mm 方形單元外,還提供外徑為 12 φ的透明管道。 一鍵式 100 次校準(zhǔn)
產(chǎn)品型號(hào):倉(cāng)庫(kù)直銷(xiāo)
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-09-15
訪(fǎng)  問(wèn)  量:520TOKYOKODEN東京光電 脫模劑稀釋放大倍率儀 CANA-3040 比色計(jì)
TOKYOKODEN東京光電 脫模劑稀釋放大倍率儀 CANA-3040 比色計(jì)
比色計(jì)
脫模劑稀釋放大倍率儀 CANA-3040 新增功能
您可以使用它而無(wú)需擔(dān)心外部光線(xiàn)。
除了標(biāo)準(zhǔn)的 10 mm 方形單元外,還提供外徑為 12 φ的透明管道。
交流適配器、USB 和 AA 電池可用作電源
產(chǎn)品規(guī)格
| 測(cè)量方法 | 透射濁度法(比率光束光源光強(qiáng)度校正) | 吸光度池 | 光程長(zhǎng)度 10 mm 塑料池(標(biāo)準(zhǔn)) * 光程長(zhǎng)度 10 mm 玻璃池、石英池、透明管 OD12φ 可使用。 | 
|---|---|---|---|
| 光源 | 單色 LED(通過(guò)脈沖照明進(jìn)行外部光校正) | 測(cè)量波長(zhǎng) | 濁度標(biāo)準(zhǔn) 660nm | 
| 接收器 | 2 個(gè)硅光電二極管(吸光度測(cè)量 + 光強(qiáng)度監(jiān)測(cè)器) | 指示器 | LCD MRA 模式有 3 個(gè)整數(shù)數(shù)字,TRN 模式有 3 個(gè)數(shù)字 + 1 個(gè)十進(jìn)制數(shù)字 | 
| 測(cè)量模式 | (1) [M.R.A] 模式 脫模劑 (脫模劑) 顯示TRN.值的三階 函數(shù)修正,以顯示接近脫模劑稀釋率 的值 (2) [TRN.] 模式透射率 (% 透射率) 在測(cè)量 100 倍稀釋溶液時(shí),顯示 透射率為 100% 的未校正透射率。  | 數(shù)字輸出 | 通過(guò) USB 傳輸進(jìn)行虛擬串行端口通信 | 
| 尺寸和重量 | 128 毫米(寬)×55 毫米(高)×113 毫米(深) 760 克 | 權(quán)力 | 提供專(zhuān)用適配器 (5V 2A) (標(biāo)準(zhǔn) 0.3A) / USB 電源(不包括 Micro-B 電纜)( 也可使用 2 節(jié) AA 堿性電池或鎳氫充電電池)  | 
| 附屬品 | 6 x 10mm 方形電池(塑料)/ 1 x 專(zhuān)用適配器 (5V 2A) | 
測(cè)量脫模劑等液體的濃度和稀釋率
鑄造行業(yè)脫模劑濃度管理部
電話(huà)
微信掃一掃