相關文章
Related Articles簡要描述:進口TOPCON拓普康 RD-80SA 應答度色彩亮度計 兼顧小型?輕量及高精細測量的成像式光學測量儀器。搭載亮度(Y)濾片,高精度測量亮度均勻性。產(chǎn)線規(guī)格,標配SDK。
產(chǎn)品型號:RD 80SA
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-08-06
訪  問  量:550進口TOPCON拓普康 RD-80SA 應答度色彩亮度計
進口TOPCON拓普康 RD-80SA 應答度色彩亮度計
本產(chǎn)品不僅能夠測定用于評價顯示器動畫品質(zhì)的響應時間(應答速度)和閃爍,還具有亮度、色度、色溫度測定功能,
為行 款多功能測定儀器。特別適合于3D電視機串擾現(xiàn)象的檢出。
※人們在看快門式3D電視時,左右眼所看到的影像是相互分離的,該影像在左右眼連續(xù)交錯切換,會在另一眼瞬間
殘留,從而使影像或模糊或重影,這種現(xiàn)象叫做“串擾"。
? 瞄準測定位置,可測定響應時間以及亮度與色度。
? 可檢出亮度差約為0.04cd/m2的低S/N(信噪比)閃爍光。
? 可檢出連續(xù)方式3D顯示器的串擾微弱光。
? 檢出連續(xù)方式3D顯示器的串擾微弱光。
? 檢出FPD面板的響應時間和閃爍,以及Gray to Gray的測定
? 測定顯示器的亮度、色度、色溫度。
| 光亮采集 | 光電子增倍管 | 
|---|---|
| 光學系統(tǒng) | 對物鏡:f=80mm, F2.5 / 目鏡:視野5° | 
| 測定角 | 2° | 
| 測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) | 
| 亮度測定范圍(*1) | 0.1 – 10,000 cd/m2 | 
| 亮度精度(*2) | ±3%以內(nèi) (≦2cd/m2 ), ±2%以內(nèi) (>2cd/m2) | 
| 設定量程數(shù)(亮度測定范圍) | 8 Range (自動或手動量程) | 
| 色度精度(*2) | (1) ±0.0040 以內(nèi)(≦2cd/m2) ±0.0025 以內(nèi)(>2cd/m2 ) (2) ±0.01以內(nèi) (O-55,Y-48,A-73B,IRA-05,T-44 )(*3) ±0.03以內(nèi) (R-61,B-46,V-44,G-54 )(*3)  | 
| 重復精度 : 亮度(*4) | 2%以內(nèi) (≦cd/m2 ), 1%以內(nèi) (>2cd/m2 ) | 
| 重復精度 : 色度(*4) | 0.003以內(nèi) (0.5cd/m2≦ 亮度 ≦2cd/m2) 0.002以內(nèi) (2cd/m2)  | 
| 模擬輸出電壓范圍(*5) | 約 0 – 3.4V | 
| 測定時間(*6) | 約1.0秒 | 
| 模擬輸出應答速度(*7) | 80μs 以下 | 
| 主機顯示 | 點式矩陣液晶顯示,帶背光 | 
| 界面 | RS-232C, LAN | 
| 校正基準(*1) | TOPCON校正基準 (23℃±3℃、65%R.H.以下) | 
| 電源 | 專用AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz | 
| 功率 | 約 34W | 
| 使用條件 | 溫度: 0-35℃, 濕度: 65%RH 以下 (且無凝露) | 
| 外形尺寸 (W×D×H) | 130×319×201mm | 
| 質(zhì)量 | 4.3kg | 
電話
微信掃一掃