規(guī)格(性能曲線/尺寸)
| 主體(接液部分)材質(zhì) | A:鋁合金 (ADC12/AC2A)  | S:不銹鋼 (SCS14)  | P:GF聚丙烯 (PP-GF)  | |
| 膜片材質(zhì) | ||||
| C:氯丁橡膠 (CR)  | AD-10AC (851792)  | AD-10SC (851795)  | AD-10PC (854045)  | |
| N:丁腈橡膠 (NBR)  | AD-10AN (851791)  | AD-10SN (851794)  | - | |
| T:氟樹脂 (PTFE)  | AD-10AT (851756)  | AD-10ST (851757)  | AD-10PT (854046)  | |
| H:聚酯熱塑性 彈性體(TPEE)  | AD-10AH (851762)  | AD-10SH (851763)  | - | |
| S:聚烯烴熱塑性 彈性體(TPO)  | - | - | AD-10PS (854047)  | |
| 規(guī)格 | ||||
| 公稱通徑 | 3/8 英寸(10 毫米) | |||
| 材料連接 | 遙控3/8 | |||
| 空氣連接 | 供應(yīng)口 | 遙控1/4 | ||
| 排氣口 | 遙控1/8 | |||
| 可用氣壓 | 0~0.7MPa | |||
| 最大工作壓力(物料壓力) | 0.7兆帕 | |||
| 大量的 | 2.1公斤 | 3.0公斤 | 2.1公斤 | |

                            




