產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:全新 SMC 過濾調(diào)壓閥 透明杯體保護(hù)罩特長?采用透明杯體保護(hù)罩?耐環(huán)境性提升/從外部環(huán)境做杯體的保護(hù),安全性提升?辨識性提升:360°?采用透明杯體保護(hù)罩,可確認(rèn)過濾閥內(nèi)狀態(tài)?無腐蝕性。利用樹脂化,沒有銹蝕的現(xiàn)象
產(chǎn)品型號:AW40-04-A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-07-29
訪  問  量:524全新 SMC 過濾調(diào)壓閥 透明杯體保護(hù)罩
全新 SMC 過濾調(diào)壓閥 透明杯體保護(hù)罩
特長
?采用透明杯體保護(hù)罩
?耐環(huán)境性提升/從外部環(huán)境做杯體的保護(hù),安全性提升
?辨識性提升:360°
?采用透明杯體保護(hù)罩,可確認(rèn)過濾閥內(nèi)狀態(tài)
?無腐蝕性。利用樹脂化,沒有銹蝕的現(xiàn)象
| 調(diào)節(jié)閥組件組合 | 過濾器調(diào)節(jié)閥 | 連接口徑 | Rc1/2 | 
|---|---|---|---|
| 壓縮空氣品質(zhì) | 一般干燥空氣 | 過濾器過濾度 | 5μm | 
| 壓力計(jì) | [無(有壓力接頭連接器)] 無壓力計(jì) | 釋放結(jié)構(gòu) | 釋放 | 
| 排水旋塞 | [手動] 手動 | 流動方向 | [標(biāo)準(zhǔn)流程(左→右)] 標(biāo)準(zhǔn)流程(左→右) | 
| 最高使用壓力(MPa) | 1 | 杯體材質(zhì) | [樹脂] 聚碳酸酯杯體 | 
| 杯體導(dǎo)引 | 有 | 本體尺寸 | 40 | 
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 主體大小 | 40 | 組合件大小 | 
| 螺紋種類 | - | 公制螺紋(M5)/Rc | 
| 接管口徑 | 04 | 1/2 | 
| 可選項(xiàng)a | - | 無安裝可選項(xiàng) | 
| 可選項(xiàng)b | - | 無自動排水器 | 
| 可選項(xiàng)c | - | 無壓力表 | 
| 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)a | - | 0.05~0.7MPa設(shè)定,聚碳酸酯杯;X406:0.05~0.4MPa設(shè)定;X2068:0.05~0.85MPa設(shè)定 | 
| 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)b | - | 帶排水活門,溢流型,流向:左→右,產(chǎn)品標(biāo)牌、杯注意指示和壓力表的單位表示:MPa | 
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) | 
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 系列 | AW | 
| 帶逆流功能 | 無逆流功能 | 
| 壓力表安裝角度 | 無 | 
| 壓力表連接口徑 | 1/8 | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 使用流體溫度 | -5~60 ℃ | 
| 耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5 MPa | 
| 最高使用壓力 | 1 MPa | 
| 過濾精度 | 5 μm | 
| 杯體保護(hù)罩 | 標(biāo)準(zhǔn)配備(聚碳酸酯) | 
| 結(jié)構(gòu) | 溢流型 | 
| 冷凝水貯留量 | 45 cm3 | 
電話
微信掃一掃