產(chǎn)品分類
Product CategorySIBATA柴田科學(xué)環(huán)境測量設(shè)備 數(shù)字粉塵儀 AP-632TM
SIBATA柴田科學(xué)環(huán)境測量設(shè)備 數(shù)字粉塵儀 AP-632TM
環(huán)境測量設(shè)備
數(shù)字粉塵儀 AP-632TM
AP-63系列粉塵濃度計(jì)用于測量工廠和辦公室的空氣粉塵濃度,以及測量過濾效率、除塵效率、粉塵暴露測試、動物吸入實(shí)驗(yàn)的濃度控制以及通風(fēng)和空氣凈化設(shè)備的控制。有三種靈敏度可供選擇:L、M 和 H,因此您可以選擇 您目的的型號。
●檢測管置于恒溫室內(nèi),不易受環(huán)境溫度的影響。
●空氣在檢測區(qū)域垂直流動,并采取防止光學(xué)系統(tǒng)污染的措施(潔凈空氣)確保穩(wěn)定運(yùn)行。
●所有檢測部件均采用軌道拉出設(shè)計(jì),方便維護(hù)、調(diào)整和清潔。
●脈沖傳輸電路允許有線傳輸距離達(dá)2公里。
商品代碼 | 080000-6312 | |
---|---|---|
模型 | AP-632TM | |
測量范圍 | 0.001~100毫克/立方米 | |
輸出 | 集電極開路吸收電流最大30V, 10mA 脈沖寬度120μs傳輸脈沖 有線2km或以下電壓輸出0-10mV | |
敏感度 | 1 CPM = 0.001 mg/m 3 * 以上靈敏度已使用標(biāo)準(zhǔn)粒子校準(zhǔn)。 | |
零點(diǎn)漂移 | 低于 5 CPM | |
環(huán)境溫度 | -10 至 40 °C | |
大量的 | 15公斤 | |
展示 | 監(jiān)測表 | |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz 約70VA | |
尺寸 | 270(寬)×390(深)×250(高)毫米 | |
配件 | 標(biāo)準(zhǔn)散射板 (附保護(hù)殼) x 1保險(xiǎn)絲(2A 管) x 2接地導(dǎo)線 (黑色),3m x 1備用燈泡 (附專用插座) x 2 刷子x 1 螺絲刀 (大、小) x 1過濾器 (GB-100R,φ47) x 100乙烯管 (φ19×23mm,5m) x 1鑷子 x 1 6P 連接器 x 1盒子x 1 潤滑油瓶 x 1 電源線 x 1安裝螺釘 x 4 | |
價格(不含稅) | ||
評論 | *測量裝置內(nèi)部使用水銀溫度計(jì)。 |
電話
微信掃一掃