產(chǎn)品分類
Product CategorySIBATA柴田科學(xué)戶外粉塵監(jiān)測儀FLD-1
SIBATA柴田科學(xué)戶外粉塵監(jiān)測儀FLD-1
環(huán)境測量設(shè)備
戶外粉塵監(jiān)測儀FLD-1
傳統(tǒng)的便攜式粉塵計(jì)攜帶方便,但測量時間較短,因此不適合連續(xù)測量。另外,若在室外使用,需配備單獨(dú)的柜體和采樣管線,以防風(fēng)雨。
室外粉塵監(jiān)測儀FLD-1型是采用光散射法的粉塵監(jiān)測儀,安裝在機(jī)柜內(nèi),適合在室外進(jìn)行連續(xù)測量。利用該裝置,無需進(jìn)行任何改造即可在室外測量粉塵濃度。此外,廣泛的輸出功能使得使用多個單元來監(jiān)測場地邊界、施工現(xiàn)場等處的灰塵濃度成為可能。
特點(diǎn):
●利用全面的輸出功能可以配置多種系統(tǒng)。
●可附加濾紙,僅用一臺裝置即可進(jìn)行并行測量,從而確定K值(質(zhì)量濃度換算系數(shù))。
●備用過濾器和泵易于更換,維護(hù)簡單。
●除濕加熱器減少因霧等引起的測量值的升高。
●緊湊的設(shè)計(jì)使其易于移動和設(shè)置。
■ 操作示意圖
在廠界、建筑工地、廢石處理場等室外環(huán)境中,可安裝單臺或多臺裝置,利用本裝置的輸出功能,在一個地點(diǎn)進(jìn)行集中監(jiān)控,當(dāng)濃度達(dá)到一定程度時發(fā)出警報(bào)。
商品代碼 | 080040-63 | |
---|---|---|
模型 | FLD-1 | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.001~100毫克/立方米 | |
測量精度 | ±10%(對標(biāo)準(zhǔn)粒子) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 0.001毫克/立方米 | |
輸出 | 模擬輸出:DC 0-1V、4-20mA 輸出項(xiàng)目:灰塵濃度(瞬時值) 報(bào)警輸出:開路集電極輸出(額定DC24V、0.04A) 輸出條件:1.灰塵濃度(平均值),2.灰塵濃度(瞬時值),3.各種誤差從1至3中選擇1個 USB、RS-485:通過發(fā)送 的命令,可以獲得測量數(shù)據(jù)和報(bào)警信息,以及開始和停止測量。 | |
篩選器 | φ47毫米 | |
抽吸泵 | 直流無刷電機(jī) | |
流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器(流量溫度換算:20℃ 1個大氣壓) | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
取樣管線 | 除濕器加熱器(10W) | |
日志記錄功能 | 日志計(jì)時:周期:1至99分鐘(最大9999點(diǎn)) 項(xiàng)目:粉塵濃度、吸入流量、大氣壓力、加熱器溫度以下選項(xiàng):溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)速 | |
報(bào)警記錄功能 | 日志計(jì)時:發(fā)生警報(bào)時(最多100點(diǎn)) 項(xiàng)目:斷電錯誤、BG測量錯誤、靈敏度校正錯誤、泵流量錯誤、激光錯誤、除塵單元通信錯誤、氣象計(jì)通信錯誤、除濕加熱器錯誤、紐扣電池容量警告、備用紐扣電池耗盡 | |
選項(xiàng) | 氣象計(jì)、PM2.5 旋風(fēng)分離器、立桿安裝支架 | |
操作環(huán)境 | 0 至 40 °C | |
電源 | AC100V 50/60Hz 0.5A 電纜長度:3m | |
尺寸和重量 | 400(W)×200(D)×860(H)mm(不含突出部分)約14kg | |
價格(不含稅) | ||
評論 | * 傳統(tǒng)的便攜式粉塵計(jì)攜帶方便,但它們設(shè)計(jì)的測量時間較短,因此不適合連續(xù)測量。另外,若在室外使用,需配備單獨(dú)的柜體和采樣管線,以防風(fēng)雨。 室外粉塵監(jiān)測儀FLD-1型是一種在機(jī)柜內(nèi)裝有光散射粉塵計(jì)的粉塵監(jiān)測儀,設(shè)計(jì)用于室外連續(xù)測量。利用該裝置,無需進(jìn)行任何改造即可在室外測量粉塵濃度。此外,廣泛的輸出功能使得使用多個單元來監(jiān)測場地邊界、施工現(xiàn)場等處的灰塵濃度成為可能。 |
電話
微信掃一掃