產(chǎn)品分類
Product CategoryLC-750H/PC-111氧化鋯濃氧氣分析儀 TORAY東麗
LC-750H/PC-111氧化鋯濃氧氣分析儀 TORAY東麗
型號(hào):LC-750H/PC-111
LC-750H/PC-111套裝機(jī)型中內(nèi)置氣體抽吸泵的型號(hào) 中高濃度污濁氣體的測(cè)量。
測(cè)量原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
---|---|---|---|
類型 | 臺(tái)式/面板安裝式 | ||
顯示系統(tǒng) | 數(shù)字4位顯示或模擬顯示 | ||
測(cè)量范圍 | 數(shù)字顯示 | 0-0.1 / 1 / 10 / 100% 固定范圍 | |
模擬顯示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
寬容 | 滿量程的 ±2% 以內(nèi);范圍為 0-2% 或更大 滿量程的 ±3% 以內(nèi);范圍小于 0-2% | ||
采樣方法 | 內(nèi)置泵持續(xù)吸力 | ||
樣氣要求 | 壓力 | 加壓14KPa以下 | |
流速 | 1,000~2,000毫升/分鐘 | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | -10 至 100 °C | ||
其他的 | 不得含有腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫酸氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、易燃物質(zhì)(包括煤氣)、油或水分 | ||
參比氣體 | 氣氛 | ||
錄音機(jī)輸出 | 氧濃度輸出 | 4-20 mA 或 0-10 V 4-20 mA:負(fù)載電阻 600 Ω 以下 0-10 V:負(fù)載電阻 100 Ω 以上 | |
傳輸輸出 | 沒有任何 | ||
報(bào)警輸出 | ALM(濃度報(bào)警) | 2 分(高/低) | 無電壓觸點(diǎn);觸點(diǎn)容量:AC110、DC24V 3A(電阻負(fù)載) |
預(yù)熱時(shí)間 | 20 分鐘或更短 | ||
方面 | 機(jī)身:210 mm (W) ×300 mm (H) ×327 mm (D) (不含突出部分) | ||
重量 | 約10公斤 | ||
燃?xì)膺B接 | 進(jìn)口 | Rc1/4 | |
旁路輸出 | Rc1/4 | ||
出路 | Rc1/4 | ||
力量 | 交流100V±10%,200伏安50赫茲/60赫茲 |
電話
微信掃一掃