它是一種小型、輕量、手持式測量儀器,具有集成的光接收部分和主體。 該測量儀器與紫外線曝光設(shè)備和紫外線輸送機兼容。  | 
  | 
紫
紫外線測量儀、接收器、光譜靈敏度特性
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格
| 模型 | 紫外線-351 | 
|---|---|
| 測量波長范圍 | 310-385nm(相當(dāng)于UV-SD35) | 
| 測量照度范圍 | 0.1~100.0mW/c㎡ | 
| 測量光量范圍 | 1~19999mJ/c㎡ | 
| 貼合精度 | 紫外線標準的 ±1.5% 以內(nèi) | 
| 重復(fù)性 | ±1.5%以內(nèi) | 
產(chǎn)品分類
Product CategoryUV-351 紫外線照度計 ORC歐阿希
UV-351 紫外線照度計 ORC歐阿希
它是一種小型、輕量、手持式測量儀器,具有集成的光接收部分和主體。 該測量儀器與紫外線曝光設(shè)備和紫外線輸送機兼容。  | 
  | 
紫外線測量儀、接收器、光譜靈敏度特性
規(guī)格
| 模型 | 紫外線-351 | 
|---|---|
| 測量波長范圍 | 310-385nm(相當(dāng)于UV-SD35) | 
| 測量照度范圍 | 0.1~100.0mW/c㎡ | 
| 測量光量范圍 | 1~19999mJ/c㎡ | 
| 貼合精度 | 紫外線標準的 ±1.5% 以內(nèi) | 
| 重復(fù)性 | ±1.5%以內(nèi) | 
電話
微信掃一掃